
| Nazione | Descrizione | Domanda | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Sterlina Oro Vecchio Conio | 851,00 € | 923,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina Oro Nuovo Conio | 851,00 € | 923,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina Oro Post 2000 - “Fior di Conio” | 851,00 € | 1.002,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina 2022 - Elisabetta II - Regno Unito | 851,00 € | 1.009,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina 2023 - Carlo III - Regno Unito | 851,00 € | 1.020,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina 2025 - Carlo III - Regno Unito | 851,00 € | 1.020,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina 2026 - Carlo III - Regno Unito | 851,00 € | 1.020,00 € | |
| Svizzera | Marengo Svizzero | 679,00 € | 749,00 € | |
| Italia | Marengo Italiano | 679,00 € | 749,00 € | |
| Francia | Marengo Francese | 679,00 € | 749,00 € | |
| Belgio | Marengo Belga | 679,00 € | 749,00 € | |
| Austria | Marengo Austriaco | 679,00 € | 749,00 € | |
| Sud Africa | 1 Oncia - Krugerrand - Sud Africa | 3.614,00 € | 3.975,00 € | |
| Stati Uniti d’America | 1 Oncia - 50 Dollari Eagle - Stati Uniti d’America | 3.614,00 € | 4.050,00 € | |
| Stati Uniti d’America | 20 Dollari Liberty - Stati Uniti d’America | 3.518,00 € | 3.846,00 € | |
| Stati Uniti d’America | 20 Dollari St. Gaudens - Stati Uniti d’America | 3.518,00 € | 3.846,00 € | |
| Austria | 100 Corone - Austria | 3.545,00 € | 3.896,00 € | |
| Austria | 4 Ducati Oro 1915 - Austria | 1.559,00 € | 1.759,00 € | |
| Cile | 100 Pesos - Chile | 2.073,00 € | 2.339,00 € | |
| Messico | 50 Pesos - Messico | 4.384,00 € | 4.703,00 € | |
| Germania | 20 Marchi Germania | 812,00 € | 917,00 € | |
| Coniati | Lingotto 100 gr. | 11.331,00 € | 12.660,00 € |
Ultimo aggiornamento: 09/06/2026 14:16:40
Siamo a tua disposizione per qualsiasi informazione su acquisto, vendita e valutazione dei tuoi lingotti.
Contattaci