
| Nazione | Descrizione | Domanda | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Sterlina Oro Vecchio Conio | 849,00 € | 921,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina Oro Nuovo Conio | 849,00 € | 921,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina Oro Post 2000 - “Fior di Conio” | 849,00 € | 1.000,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina 2022 - Elisabetta II - Regno Unito | 849,00 € | 1.007,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina 2023 - Carlo III - Regno Unito | 849,00 € | 1.018,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina 2025 - Carlo III - Regno Unito | 849,00 € | 1.018,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina 2026 - Carlo III - Regno Unito | 849,00 € | 1.018,00 € | |
| Svizzera | Marengo Svizzero | 678,00 € | 747,00 € | |
| Italia | Marengo Italiano | 678,00 € | 747,00 € | |
| Francia | Marengo Francese | 678,00 € | 747,00 € | |
| Belgio | Marengo Belga | 678,00 € | 747,00 € | |
| Austria | Marengo Austriaco | 678,00 € | 747,00 € | |
| Sud Africa | 1 Oncia - Krugerrand - Sud Africa | 3.605,00 € | 3.967,00 € | |
| Stati Uniti d’America | 1 Oncia - 50 Dollari Eagle - Stati Uniti d’America | 3.605,00 € | 4.041,00 € | |
| Stati Uniti d’America | 20 Dollari Liberty - Stati Uniti d’America | 3.510,00 € | 3.838,00 € | |
| Stati Uniti d’America | 20 Dollari St. Gaudens - Stati Uniti d’America | 3.510,00 € | 3.838,00 € | |
| Austria | 100 Corone - Austria | 3.537,00 € | 3.888,00 € | |
| Austria | 4 Ducati Oro 1915 - Austria | 1.555,00 € | 1.755,00 € | |
| Cile | 100 Pesos - Chile | 2.069,00 € | 2.334,00 € | |
| Messico | 50 Pesos - Messico | 4.375,00 € | 4.693,00 € | |
| Germania | 20 Marchi Germania | 810,00 € | 915,00 € | |
| Coniati | Lingotto 100 gr. | 11.306,00 € | 12.633,00 € |
Ultimo aggiornamento: 14/08/2026 04:23:52
Siamo a tua disposizione per qualsiasi informazione su acquisto, vendita e valutazione dei tuoi lingotti.
Contattaci