Nazione | Descrizione | Domanda | Offerta | |
---|---|---|---|---|
Regno Unito | Sterlina Oro Vecchio Conio | 544,00 € | 591,00 € | |
Regno Unito | Sterlina Oro Nuovo Conio | 544,00 € | 591,00 € | |
Regno Unito | Sterlina Oro Post 2000 - “Fior di Conio” | 544,00 € | 641,00 € | |
Regno Unito | Sterlina 2022 - Elisabetta II - Regno Unito | 544,00 € | 646,00 € | |
Regno Unito | Sterlina 2023 - Carlo III - Regno Unito | 544,00 € | 653,00 € | |
Regno Unito | Sterlina 2024 - Carlo III - Regno Unito | 544,00 € | 653,00 € | |
Svizzera | Marengo Svizzero | 434,00 € | 479,00 € | |
Italia | Marengo Italiano | 434,00 € | 479,00 € | |
Francia | Marengo Francese | 434,00 € | 479,00 € | |
Belgio | Marengo Belga | 434,00 € | 479,00 € | |
Austria | Marengo Austriaco | 434,00 € | 479,00 € | |
Sud Africa | 1 Oncia - Krugerrand - Sud Africa | 2.312,00 € | 2.543,00 € | |
Stati Uniti d’America | 1 Oncia - 50 Dollari Eagle - Stati Uniti d’America | 2.312,00 € | 2.591,00 € | |
Stati Uniti d’America | 1 Oncia - 50 Dollari Bufalo - Stati Uniti d’America | 2.312,00 € | 2.591,00 € | |
Regno Unito | 1 Oncia - 100 Pounds Britannia | 2.312,00 € | 2.543,00 € | |
Australia | 1 Oncia Oro - Canguro - Australia | 2.312,00 € | 2.543,00 € | |
Austria | 1 Oncia - Filarmonica - Austria | 2.312,00 € | 2.543,00 € | |
Canada | 1 Oncia - 50 Dollari Acero - Maple Leaf - Canada | 2.312,00 € | 2.543,00 € | |
Stati Uniti d’America | 20 Dollari Liberty - Stati Uniti d’America | 2.250,00 € | 2.461,00 € | |
Stati Uniti d’America | 20 Dollari St. Gaudens - Stati Uniti d’America | 2.250,00 € | 2.461,00 € | |
Austria | 100 Corone - Austria | 2.268,00 € | 2.493,00 € | |
Austria | 4 Ducati Oro 1915 - Austria | 997,00 € | 1.126,00 € | |
Cile | 100 Pesos - Chile | 1.326,00 € | 1.497,00 € | |
Messico | 50 Pesos - Messico | 2.805,00 € | 3.009,00 € | |
Germania | 20 Marchi Germania | 519,00 € | 587,00 € | |
Coniati | Lingotto 100 gr. | 7.249,00 € | 8.099,00 € |
Ultimo aggiornamento: 03/10/2024 14:44:39