
| Nazione | Descrizione | Domanda | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Sterlina Oro Vecchio Conio | 844,00 € | 915,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina Oro Nuovo Conio | 844,00 € | 915,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina Oro Post 2000 - “Fior di Conio” | 844,00 € | 994,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina 2022 - Elisabetta II - Regno Unito | 844,00 € | 1.001,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina 2023 - Carlo III - Regno Unito | 844,00 € | 1.011,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina 2025 - Carlo III - Regno Unito | 844,00 € | 1.011,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina 2026 - Carlo III - Regno Unito | 844,00 € | 1.011,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina 2027 - Carlo III - Regno Unito | 844,00 € | 1.011,00 € | |
| Svizzera | Marengo Svizzero | 673,00 € | 742,00 € | |
| Italia | Marengo Italiano | 673,00 € | 742,00 € | |
| Francia | Marengo Francese | 673,00 € | 742,00 € | |
| Belgio | Marengo Belga | 673,00 € | 742,00 € | |
| Austria | Marengo Austriaco | 673,00 € | 742,00 € | |
| Sud Africa | 1 Oncia - Krugerrand - Sud Africa | 3.583,00 € | 3.942,00 € | |
| Stati Uniti d’America | 1 Oncia - 50 Dollari Eagle - Stati Uniti d’America | 3.583,00 € | 4.016,00 € | |
| Stati Uniti d’America | 20 Dollari Liberty - Stati Uniti d’America | 3.488,00 € | 3.814,00 € | |
| Stati Uniti d’America | 20 Dollari St. Gaudens - Stati Uniti d’America | 3.488,00 € | 3.814,00 € | |
| Austria | 100 Corone - Austria | 3.515,00 € | 3.863,00 € | |
| Austria | 4 Ducati Oro 1915 - Austria | 1.546,00 € | 1.744,00 € | |
| Cile | 100 Pesos - Chile | 2.056,00 € | 2.320,00 € | |
| Messico | 50 Pesos - Messico | 4.347,00 € | 4.663,00 € | |
| Germania | 20 Marchi Germania | 805,00 € | 909,00 € | |
| Coniati | Lingotto 100 gr. | 11.235,00 € | 12.554,00 € |
Ultimo aggiornamento: 16/10/2026 07:28:02
Siamo a tua disposizione per qualsiasi informazione su acquisto, vendita e valutazione dei tuoi lingotti.
Contattaci