
| Nazione | Descrizione | Domanda | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Sterlina Oro Vecchio Conio | 845,00 € | 916,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina Oro Nuovo Conio | 845,00 € | 916,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina Oro Post 2000 - “Fior di Conio” | 845,00 € | 995,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina 2022 - Elisabetta II - Regno Unito | 845,00 € | 1.002,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina 2023 - Carlo III - Regno Unito | 845,00 € | 1.012,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina 2025 - Carlo III - Regno Unito | 845,00 € | 1.012,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina 2026 - Carlo III - Regno Unito | 845,00 € | 1.012,00 € | |
| Regno Unito | Sterlina 2027 - Carlo III - Regno Unito | 845,00 € | 1.012,00 € | |
| Svizzera | Marengo Svizzero | 674,00 € | 743,00 € | |
| Italia | Marengo Italiano | 674,00 € | 743,00 € | |
| Francia | Marengo Francese | 674,00 € | 743,00 € | |
| Belgio | Marengo Belga | 674,00 € | 743,00 € | |
| Austria | Marengo Austriaco | 674,00 € | 743,00 € | |
| Sud Africa | 1 Oncia - Krugerrand - Sud Africa | 3.587,00 € | 3.946,00 € | |
| Stati Uniti d’America | 1 Oncia - 50 Dollari Eagle - Stati Uniti d’America | 3.587,00 € | 4.021,00 € | |
| Stati Uniti d’America | 20 Dollari Liberty - Stati Uniti d’America | 3.492,00 € | 3.818,00 € | |
| Stati Uniti d’America | 20 Dollari St. Gaudens - Stati Uniti d’America | 3.492,00 € | 3.818,00 € | |
| Austria | 100 Corone - Austria | 3.519,00 € | 3.868,00 € | |
| Austria | 4 Ducati Oro 1915 - Austria | 1.547,00 € | 1.746,00 € | |
| Cile | 100 Pesos - Chile | 2.058,00 € | 2.322,00 € | |
| Messico | 50 Pesos - Messico | 4.352,00 € | 4.669,00 € | |
| Germania | 20 Marchi Germania | 806,00 € | 910,00 € | |
| Coniati | Lingotto 100 gr. | 11.248,00 € | 12.568,00 € |
Ultimo aggiornamento: 16/10/2026 09:45:40
Siamo a tua disposizione per qualsiasi informazione su acquisto, vendita e valutazione dei tuoi lingotti.
Contattaci